Bit Mowldio Clasurol

Bit Mowldio Clasurol
Manylion:
Mae Bit Mowldio Clasurol a enwir hefyd fel darnau patrwm clasurol yn ddarn llwybrydd gyda phroffil traddodiadol sy'n cynnwys gleiniau, rowndiau a ffiledau. Fe'u defnyddir i greu ymylon addurniadol ar ddodrefn a gwaith melin, a daw'r darnau hyn mewn llawer o amrywiadau a meintiau i'w defnyddio mewn llwybryddion llaw a bwrdd-mowntio.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Anfon ymchwiliad

 

Mae Bit Mowldio Clasurol a enwir hefyd fel darnau patrwm clasurol yn ddarn llwybrydd gyda phroffil traddodiadol sy'n cynnwys cildraethau, rowndiau a ffiledau. Fe'u defnyddir i greu ymylon addurniadol ar ddodrefn a gwaith melin, a daw'r darnau hyn mewn llawer o amrywiadau a meintiau i'w defnyddio mewn llwybryddion llaw a bwrdd-mowntio.

 

product-1500-1500
product-1500-1500
product-1500-1500

 

Manteision defnyddio did llwybrydd proffil

 

→ Mae darnau llwybrydd yn fath o offer amlbwrpas y gellir eu defnyddio ar gyfer gwahanol brosiectau mowldio, gan ddarparu canlyniadau manwl gywir, cysondeb ac ansawdd.
→Mae defnyddio darnau llwybrydd proffil a darnau mowldio dodrefn yn ddull effeithlon o ran cost, gan arbed arian ac ymdrech yn y tymor hir.
→ Wrth ddewis darnau llwybrydd ar gyfer eich prosiect, ystyriwch ffactorau megis deunyddiau, math, a maint a rhai ffactorau eraill i sicrhau'r canlyniadau gorau.

 

Meintiau ar gyfer dewis: mae croeso i chi gysylltu â ni os oes angen unrhyw faint arbennig

 

product-656-504
product-656-504

 

  Llun Maint Diamedr D Radiws R CEL H
1 product-438-444 1/4x1/2 17.50 3.17 11.10
2 1/4x5/8 20.60 3.96 12.70
3 1/4x3/4 23.80 4.76 14.30
4 1/4x7/8 26.96 5.55 15.90
5 1/2x1/2 17.50 3.17 11.10
6 1/2x5/8 20.60 3.96 12.70
7 1/2x3/4 23.80 4.76 14.30
8 1/2x7/8 26.96 5.55 15.90
9 1/2x1 30.16 6.35 17.50
10 1/2x1-1/8 33.60 7.15 19.00
11 1/2x1-1/4 36.51 7.93 20.60
12 1/2x1-1/2 42.86 9.52 24.00
13 1/2x1-3/4 49.21 11.10 27.00
14 1/2x2 55.56 12.70 30.20

 

  Llun Maint Diamedr D Radiws R CEW B CEL H
1 product-251-426 1/4x1/4 19.35 1.58 3.17 6.16
2 1/4x5/16 20.93 1.98 3.96 7.13
3 1/4x3/8 22.50 2.38 4.76 7.93
4 1/4x1/2 25.70 3.17 6.35 9.52
5 1/4x5/8 28.90 3.96 7.95 12.70
6 1/4x3/4 32.05 4.76 9.52 14.30
7 1/2x1/4 19.35 1.58 3.17 6.16
8 1/2x5/16 20.93 1.98 3.96 7.13
9 1/2x3/8 22.50 2.38 4.76 7.93
10 1/2x1/2 25.70 3.17 6.35 9.52
11 1/2x5/8 28.90 3.96 7.95 12.70
12 1/2x3/4 32.05 4.76 9.52 14.30
13 1/2x7/8 35.20 5.55 11.10 15.76
14 1/2x1 38.40 6.35 12.70 17.50
15 1/2x1/8 41.60 7.15 14.30 20.65
16 1/2x1-1/4 44.75 7.93 15.90 22.20
17 1/2x1-1/2 51.10 9.52 19.05 25.40

 

Tagiau poblogaidd: bit mowldio clasurol, gweithgynhyrchwyr bit mowldio clasurol Tsieina, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad