Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
2 Bit trim befel ffliwt gyda'r dwyn i fyny

| 2 Ffliwt Bevel Trim Bit | |||
| Maint | Ongl | Trwch | Z |
| 1/4x9/32x8 gradd | 8 gradd | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x15 gradd | 15 gradd | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x25 gradd | 25 gradd | 7.14 | 2Z |
| 1/4x1/4x45 gradd | 45 gradd | 6.35 | 2Z |
| 1/4x7/16x25 gradd | 25 gradd | 55.10 | 2Z |
3 Bit trim befel ffliwt gyda'r dwyn i fyny

| 3 Ffliwt Bevel Trim Bit | |||
| Maint | Ongl | Trwch | Z |
| 1/4x7/16x7 gradd | 25 gradd | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x15 gradd | 45 gradd | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x23 gradd | 25 gradd | 11.1 | 3Z |
4 Did trim befel ffliwt gyda'r dwyn i fyny

| 4 Ffliwt Bevel Trim Bit | |||
| Maint | Ongl | Trwch | Z |
| 1/4x3/4x0 gradd | 0 gradd | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x15 gradd | 15 gradd | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x25 gradd | 25 gradd | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x0 gradd | 0 gradd | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x15 gradd | 15 gradd | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x25 gradd | 25 gradd | 6.35 | 4Z |
45 gradd 2 Ffliwt Bevel Trim Bit

| Bit Chamfer 45 gradd | ||||
| Maint | Diamedr ffliwt | Ongl | Trwch | Z |
| 1/4x1/4 | 21.98 | 45 gradd | 6.35 | 2Z |
| 1/4x5/16 | 24.25 | 45 gradd | 7.96 | 2Z |
| 1/4x3/8 | 26.50 | 45 gradd | 9.52 | 2Z |
| 1/4x1/2 | 30.96 | 45 gradd | 12.70 | 2Z |
| 1/4x5/8 | 35.50 | 45 gradd | 15.90 | 2Z |
| 1/2x1/4 | 21.98 | 45 gradd | 6.35 | 2Z |
| 1/2x5/16 | 24.25 | 45 gradd | 7.96 | 2Z |
| 1/2x3/8 | 26.50 | 45 gradd | 9.52 | 2Z |
| 1/2x1/2 | 30.96 | 45 gradd | 12.70 | 2Z |
| 1/2x5/8 | 35.50 | 45 gradd | 15.90 | 2Z |
| 1/2x3/4 | 40.00 | 45 gradd | 19.05 | 2Z |
| 1/2x7/8 | 44.40 | 45 gradd | 22.20 | 2Z |
| 1/2x1 | 48.90 | 45 gradd | 25.40 | 2Z |
| 1/2x1-1/8 | 53.40 | 45 gradd | 28.60 | 2Z |
| 1/2x1-1/4 | 57.90 | 45 gradd | 31.75 | 2Z |
| 1/2x1-3/8 | 62.40 | 45 gradd | 34.90 | 2Z |
| 1/2x1-1/2 | 67.00 | 45 gradd | 38.10 | 2Z |
| 1/2x1-5/8 | 71.37 | 45 gradd | 41.27 | 2Z |
| 1/2x1-3/4 | 75.86 | 45 gradd | 44.45 | 2Z |
Tagiau poblogaidd: bit trim befel, gweithgynhyrchwyr bit trim befel Tsieina, cyflenwyr, ffatri











